Pro srovnání a Vaši orientaci v námi nabízených typových projektech uvádíme přehled cen jednotlivých projektů:
| Jméno domu | Velikostní kategorie | Obestavěný prostor m3 |
Zastavěná plocha m2 * |
Obytná plocha m2 |
Cena projektu Kč |
Orientační cena stavby mil. Kč ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mech | malý RD | 286,9 | 48,0 | 48,9 | 14 000,- | 1,40 |
| Kleč | malý RD | 375,1 | 60,8 | 58,1 | 15 000,- | 1,80 |
| Šeřík | malý RD | 395,7 | 63,0 | 57,2 | 15 600,- | 1,90 |
| Jalovec II | malý RD | 407,0 | 68,4 | 65,7 | 15 800,- | 1,95 |
| Jalovec I | malý RD | 407,0 | 68,4 (89,0) | 65,7 | 15 800,- | 1,95 |
| Jalovec III | malý RD | 407,0 | 68,4 (89,0) | 54,7 | 15 800,- | 1,95 |
| Katalpa I | malý RD | 486,0 | 108,0 | 57,5 | 16 300,- | 2,30 |
| Katalpa III | malý RD | 486,0 | 108,0 | 65,3 | 16 300,- | 2,30 |
| Cypřišek I | malý RD | 491,2 | 90,8 | 65,7 | 16 800,- | 2,35 |
| Davidie I | malý RD | 496,1 | 106,5 (122,6) | 54,8 | 17 800,- | 2,40 |
| Kempas I | malý RD | 496,6 | 77,0 | 64,4 | 18 000,- | 2,45 |
| Trnka | malý RD | 507,7 | 120,1 (122,6) | 63,9 | 18 400,- | 2,45 |
| Cypřišek II | malý RD | 518,5 | 95,4 | 68,0 | 18 800,- | 2,50 |
| Modřín | malý RD | 535,2 | 126,2 (206,8) | 70,3 | 19 900,- | 2,60 |
| Borůvka | malý RD | 551,5 | 90,4 (123,1) | 89,1 | 20 900,- | 2,65 |
| Buk | malý RD | 557,5 | 137,5 (148,5) | 70,0 | 21 400,- | 2,70 |
| Katalpa II | malý RD | 558,6 | 123,6 | 65,1 | 21 400,- | 2,70 |
| Bez | malý RD | 581,6 | 135,0 (137,4) | 63,0 | 21 900,- | 2,80 |
| Toreja | malý RD | 595,3 | 92,8 (111,5) | 93,9 | 22 900,- | 2,85 |
| Davidie II | střední RD | 606,7 | 131,0 (147,2) | 64,7 | 23 300,- | 3,00 |
| Olše | střední RD | 611,0 | 137,8 (149,6) | 76,0 | 23 600,- | 3,00 |
| Cesmína | střední RD | 655,8 | 108,8 (112,8) | 89,2 | 24 000,- | 3,15 |
| Jabloň | střední RD | 671,4 | 113,4 (130,9) | 93,8 | 24 500,- | 3,20 |
| Sosna I | střední RD | 673,7 | 138,1 (154,5) | 71,5 | 24 500,- | 3,20 |
| Sosna II | střední RD | 673,7 | 138,1 (154,5) | 77,2 | 24 500,- | 3,20 |
| Kempas II | střední RD | 682,4 | 105,0 | 86,0 | 24 700,- | 3,25 |
| Brusinka | střední RD | 701,0 | 126,0 | 87,9 | 25 000,- | 3,30 |
| Osika | střední RD | 704,0 | 135,4 (149,8) | 71,5 | 25 400,- | 3,40 |
| Kambala | střední RD | 717,9 | 113,2 (132,9) | 99,0 | 27 000,- | 3,45 |
| Iroko | střední RD | 758,9 | 116,4 (138,8) | 89,8 | 28 000,- | 3,65 |
| Kalina I | střední RD | 778,6 | 137,5 | 105,1 | 28 500,- | 3,70 |
| Kalina II | střední RD | 778,6 | 137,5 | 84,3 | 28 500,- | 3,70 |
| Douglaska I | velký RD | 812,5 | 141,3 | 101,5 | 31 100,- | 3,90 |
| Douglaska II | velký RD | 812,5 | 141,3 | 108,2 | 31 100,- | 3,90 |
| Merbau | velký RD | 824,1 | 128,5 (130,9) | 136,8 | 31 600,- | 3,95 |
| Kaštan | velký RD | 840,3 | 130,7 (140,0) | 115,4 | 32 100,- | 4,00 |
| Garapa | velký RD | 947,0 | 147,8 | 139,5 | 34 100,- | 4,55 |
| Sakura | velký RD | 952,0 | 165,8 | 102,9 | 34 200,- | 4,55 |
| Jatoba | velký RD | 973,6 | 151,5 | 138,8 | 34 700,- | 4,65 |
| Wenge | velký RD | 1008,4 | 209,3 (220,3) | 88,4 | 35 300,- | 4,85 |
* Zastavěná plocha - uvedená zastavěná plocha je zastavěná plocha používaná pro účely zákresu novostavby do katastrální mapy (dle zákona 344/1992 Sb. Zákon o katastru nemovistostí) je plocha novostavby ohraničená vnějším lícem konstrukce stavby (uvažováno cca 1 m nad terénem) tj. zastavená plocha bez přístřešků pro parkování vozidel, krytí vstupů atd. Tato plocha bývá stavebními úřady používána i pro účely rozlišení, zda je rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy. Zastavěná plocha uvedená v závorce (pokud je odlišná) je zastavěná plocha určená jako obalová křivka jdoucí kolem podpor zastřešení zpevněných ploch pod přístřešky vstupů, teras a parkovacích stání a jako taková bývá stavebními úřady používána v případě rozhodování o splnění maximální zastavěnosti pozemku novostavbou, pokud je takováto podmínka stanovena v územním nebo regulačním plánu lokality.
** Orientační cena stavby na klíč je stanovena s ohledem na průměr nákladů skutečně realizovaných staveb na klíč bez sadových úprav, přípojek inženýrských sítí a oplocení pozemku - t.j. rodinný dům a úprava plochy do vzdálenosti metr od obvodových zdí domu. Cena je stanovena v cenové úrovni roku 2009.